La serie de electrocompresores alternativos a correa se caracteriza por la línea moderna, y la calidad reconocida de años en el campo internacional. Esta selección se divide en dos grupos: Compresores Mono-Etapa y compresores Bi-Etapa del tipo Vertical o en “V” para satisfacer todas las exigencias del mercado.
Las características más importantes son:
Cigüeñales en Hierro fundido esferoidal, Cilindros y
placas de Válvulas en Hierro fundido Laminar, Válvulas
en acero inoxidable, Placas en material antifricción, Volantes
en Aluminio y en Hierro fundido con la inclinación adecuada
para un mejor enfriamiento del cabezal, Filtros de aspiración
con cartuchos intercambiables, alto poder de filtrado y buena capacidad
de reducción del nivel de ruido.
Todos los compresores están provistos de: Presóstato de corte, Enrejado Protector según normas, robinete de espurgue, llave esférica de salida, Válvula de seguridad, y Tanque con certificado de prueba Hidráulica.
Linea Alfa | Transmisión a Correas |
L | Modelo | |||||||||||||||||||
V | F | L/min. | m3 | HP | r.p.m. | Kg./cm2 | Lbs. | n. | n. | X | Y | Z | Kg. | |||||||
130 | ALFA 2M | • | 280 | 16,8 | K-211 | 2 | 220 | 950 | 12 | 170 | 2 | 1 | 1150 | 400 | 880 | 85 | ||||
130 | ALFA 2T | • | 280 | 16,8 | K-211 | 2 | 380 | 950 | 12 | 170 | 2 | 1 | 1150 | 400 | 880 | 85 | ||||
185 | ALFA 3M | • | 350 | 21 | K-317 | 3 | 220 | 1060 | 12 | 170 | 2 | 1 | 1300 | 460 | 930 | 100 | ||||
185 | ALFA 3T | • | 350 | 21 | K-317 | 3 | 380 | 1060 | 12 | 170 | 2 | 1 | 1300 | 460 | 930 | 100 | ||||
215 | ALFA 4 | • | 580 | 34,8 | K-425 | 4 | 380 | 980 | 12 | 170 | 2 | 2 | 1470 | 480 | 980 | 130 | ||||
270 | ALFA 5 | • | 650 | 39 | K-525 | 5,5 | 380 | 1100 | 12 | 170 | 2 | 2 | 1490 | 480 | 1020 | 175 | ||||
300 | ALFA 7 | • | 1000 | 60 | K-730 | 7,5 | 380 | 1100 | 12 | 170 | 2 | 2 | 1800 | 580 | 1150 | 230 | ||||
420 | ALFA 10 | • | 1300 | 78 | K-1050 | 10 | 380 | 875 | 12 | 170 | 2 | 2 | 1800 | 700 | 1350 | 310 | ||||
500 | ALFA 15 | • | 1650 | 99 | K-1560 | 15 | 380 | 950 | 12 | 170 | 4V | 2 | 1800 | 660 | 1400 | 370 | ||||
|
||||||||||||||||||||
165 | ALFA 5V | • | 650 | 39 | K-525 | 5,5 | 380 | 1100 | 12 | 170 | 2 | 2 | 780 | 750 | 1850 | 150 | ||||
280 | ALFA 7V | • | 1000 | 60 | K-730 | 7,5 | 380 | 1100 | 12 | 170 | 2 | 2 | 780 | 750 | 1850 | 210 |
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.150 x A 400 x H 880 (mm)
Peso: 85 KG.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.150 x A 400 x H 880 (mm)
Peso: 85 KG.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.300 x A 460 x H 930 (mm)
Peso: 100 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.300 x A 460 x H 930 (mm).
Peso: 100 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.470 x A 480 x H 980 (mm)
Peso: 130 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.490 x A 480 x H 1.020 (mm)
Peso: 175 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.800 x A 580 x H 1.150 (mm).
Peso: 230 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.800 x A 700 x H 1.350 (mm).
Peso: 310 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 1.800 x A 660 x H 1.400 (mm).
Peso: 370 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 780 x A 750 x H 1.850 (mm).
Peso: 150 Kg.
Caracteristicas Técnicas:
Medidas: L 780 x A 750 x H 1.850 (mm).
Peso: 210 Kg.